باقات التدريب المؤسسي - سوق المشتقات
رقم مسلسل | الباقات | الموضوعات المشمولة | إجمالي الساعات | التكلفة الإجمالية |
---|---|---|---|---|
1. | الباقة الأساسية | التوجيه الأساسي | 1 ساعة | 30 دولار أمريكي |
2. | الباقة المتقدمة | أ. التوجيه الأساسي | 7.5 ساعة | 300 دولار أمريكي |
ب. البرمجيات | ||||
ج. التحليل الاساسي | ||||
د. التحليل الفني | ||||
هـ . إدارة الأموال والمخاطر |
ملحوظة:
© حقوق النشر 2019 | التصميم : كاباسوفت